| Funzionalità e contenuti |
|
|
|
| Anagrafica Pazienti e Antropometria |
| Personalizzazione scheda anagrafica con possibilità di inserimento di nuovi campi | | | |
| Note personalizzabili su scheda anagrafica | | | |
| Funzione di Ricerca Schede Anagrafiche | | | |
| Storico Valori Antropometrici Adulti | | | |
| Interfaccia con BIA Akern | | | |
| Storico Valori Antropometrici Pediatria | | | |
| Registrazione Esami e Parametri clinici, con set esami standard, personalizzabile | | | |
| Anamnesi Personale Fisiologica, Anamnsi Familiare | | | |
| Stampa scheda anamnestica | | | |
| Archivio Alimentare |
| Data base alimenti aggiornato (dati integrali archivi INRAN - IEO) (~ 1100) | circa 600 | circa 600 | |
| Archivio Alimenti Surgelati (~ 250) | | | |
| Componenti Bromatologiche Ampliate (32->73) | | | |
| Archivio fotografico | | | |
| Inserimento Nuove Componenti bromatologiche | | | |
| Inserimento Nuovi Alimenti e Ricette in numero illimitato | | max 20 | max 20 |
| Note all'alimento ed alla ricetta in anagrafica | | | |
| Modulo ricette visualizza info bromatologiche per 100g | | | |
| Duplica Alimento, Duplica Ricetta | | | |
| Comparazione della composizione bromatologica tra alimenti | | | |
| Stampa archivio alimentare, Alimento singolo, Ricetta singola | | | |
| Stampa comparazione alimenti | | | |
| Elaborazione dieta Indagine |
| Librerie Diete per Patologia Standard (~ 240) | | | |
| Librerie Diete per la pediatria (~ 100) | | | |
| Proposte alimentari per lo sport | | | |
| Libreria Diete Benessere | | | |
| Funzione Target Calorico (totale e per singolo pasto) | | | |
| Funzione Iso sui macronutrienti (protidi, lipidi e glucidi) | | | |
| Funzione Iso su tutti i componenti bromatologici | | | |
| Quantità degli alimenti espressa in Peso Lordo | | | |
| Quantità degli alimenti espressa in Kcal/Kjoule | | | |
| Dieta Pluri-giorno (settimanale o di qualsivoglia periodo) | | | |
| Copia intestazione campi e valori medi bromatologici della dieta/indagine in excel | | | |
| Stampa delle statistiche dieta | | | |
| Import Export Diete in modalità pubbllica e privata | | | |
| Tabella Informativa LARN | | | |
| Inserimento Note agli Alimenti della dieta | | | |
| Stampa foto degli alimenti | | | |
| Stampa Dieta completamente personalizzabile | | | |
| Funzioni accessorie |
| Nuova chiave hardware: autenticazione e trasportabilità archivio | | | |
| Backup archivio dati automatico e/o manuale | | | |
| Versione Multilingua Italiano, Inglese, Spagnolo | | | |
| Pannello informativo Winfood Online | | | |
| Compatibilità con Windows Vista * | | | |
| Moduli Opzionali |
| Modulo Sport e Fitness | | | |
| Modulo Pediatria con database alimenti e librerie diete | | | |
| Modulo Anamnesi Alimentare con penna ottica | | | |
| Modulo Intolleranze e Allergie Alimentari (MIA) | | | |
| Modulo Scheda Anamnestica | | | |
| Database aggiuntivi |
| Database Ricette | | | |
| Database Alimenti speciali per patologie | | | |
| Database librerie diete per patologie (release 2007) | | | |
| Ottieni WinFIT |
| Scegli la copia di WinFIT che meglio si adatta alle tue necessità |
Acquista |
Contattaci |
Contattaci |